EVOLVEO EasyPhone ID, mobilný telefón pre seniorov, čierny
| Kategória: | Mobilné telefóny |
|---|---|
| EAN: | 8595683204415 |
| Baterie: | Li-ion |
| Bluetooth: | Ne |
| Budík: | Ne |
| Čtečka knih: | Ne |
| Digitální záznamník zvuku: | Ne |
| Doba nabíjení: | 2 h |
| Dotykový displej: | Ne |
| Dual SIM: | Ne |
| FM rádio: | Ano |
| Fotokontakt: | Ne |
| GPS: | Ne |
| Hlasitost reproduktoru: | 87 dB |
| Hlasitý reproduktor: | Ano |
| Hmotnost: | 70 g |
| Hudební přehrávač: | Ne |
| Chipset: | MTK6261 |
| Jack konektor (3,5 mm): | Ne |
| Jazykové verze firmwaru: | CZ, SK, EN, HU, RO |
| Jazykové verze manuálu: | CZ, SK, EN, HU, RO, SL, DE, IT |
| Kalendář: | Ano |
| Kalkulačka: | Ne |
| Kapacita baterie: | 700 mAh |
| Konštrukcia: | Tlačítkový |
| Lupa: | Ne |
| MMS: | Ne |
| Nabíjecí konektor: | USB-C |
| Nabíjecí stojánek: | Ne |
| Nabíječka: | Ano |
| Napájení: | 5 V / 0,5 A |
| Počet kontaktů: | 4 + 5 SOS |
| Počet SMS: | × |
| Počet uživatelských profilů: | 1 |
| Podporovaná pásma: | GSM: 900/1 800 MHz |
| Podporované sítě: | 2G |
| Prohlížeč obrázků: | Ne |
| RAM: | 24 MB |
| ROM: | 32 MB |
| Rozlišení displeje: | 160 x 128 px |
| Rozlišení fotoparátu: | × |
| Rozměry: | 113 × 54 × 12,8 mm |
| Rychlé kontakty: | 4 |
| Seznam úkolů: | Ne |
| SOS senzor pádu: | Ne |
| SOS tlačítko: | Ano |
| Stereo sluchátka s hands-free: | Ne |
| Stopky: | Ne |
| Stupeň krytí IP: | Ne |
| Světové hodiny: | Ne |
| Svítilna: | Ano |
| Telefon: | Ano |
| Typ: | Pro seniory |
| Typ panelu: | TFT |
| Typ SD karty: | Micro SDHC |
| Uživatelský manuál: | Ano |
| Velikost displeje: | 1,77 |
| Velikost SIM karty: | MiniSIM |
| Video přehrávač: | Ne |
| Výdrž v pohotovostním režimu: | 8 d |
| Záznam videa: | Ne |
| EAN: | 8595683204415 |
| Předobjednávka: | Ano, |
| Obj.kód: | SGM EP-400-IDB |
| záruka: | 24 měsíců |
Popis produktu nie je dostupný
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
